
HP / Agilent |
|
| Model | Description |
| 21215A | 2.5/2.0 MHz, DEB phased array, cardiac |
| 21221A | 1.9 MHz, non-imaging CW |
| 21358A | 7.5 Mhz, Linear |
| 21364A | 5.0/3.7 MHz, TEE phased array, omni-plane |
| 21367A | 6.2/5.0 MHz BiP, mini TEE phased array |
| 21369A | 7.0/4.0 MHz TEE, omni plane |
| 21311A | 3.2/4.0 MHz, Adult Cardiac S-3 |
| 21330A | 4.0/2.0 Mhz, Adult Cardiac S-4 |
| 21215A | 2.5/2.0Mhz Sector, Dual Freq. |
| 21221A | CW Doppler-Non Imaging |
| 21355B | 4.5/3.5 Mhz Trapezoidal Linear |
| 21356A | 11-3L 3.0/11.0 Mhz Linear Ultraband |
| 15L8W | 150/8.0 Mhz Linear-Wide |
| 15L8 | 15.0/8.0 Mhz Linear |
| If you are looking for a probe that does not appear on the list, we may still be able to help you. Please contact us at 800-288-8823. | |